PRODUCTS

Model BM - 3000
Capacity | 3000 Bricks Per Trip(Approx) |
Model | BM - 2000 |
Capacity | 2000 Bricks Per trip (Approx) |

Model BE - 600 Plus
Capacity | 600 to 1000 Bricks per hour |
Mixer | 2 Feet |
Engine | Diesel Engine - 3.5 HP |
Motor | Electric Motor - 2 HP[Single/Three] |
Brick Size | As per requirement |

Model BE - 900 Plus
Capacity | 800 to 1200 Bricks per hour |
Mixer | 3 Feet |
Engine | Diesel Engine - 5 HP |
Motor | Electric Motor - 3 HP[Single/Three] |
Brick Size | As per requirement |

BE 900 With Conveyor Belt System
Capacity | 800 to 1200 Bricks per hour |
Mixer | 4 Feet |
Engine | Diesel Engine - 5 HP |
Motor | Electric Motor - 3 HP[Single/Three] |
Brick Size | As per requirement |

Model BM - 2000
Capacity | 800 to 1200 Bricks per hour |
Mixer | 3 Feet |
Engine | Diesel Engine - 6.5 HP |
Motor | Electric Motor - 3 HP[Single/Three] |
Brick Size | As per requirement |